'

 

 

 

Crane Spec.No Carrier Overall Dimensions
Aprox. ( LxWxH mm )
Gross Weight
Aprox. (T)
TR-500M TR-500M-1-00102 TR550 11930*3000*3770 38
TR-400M TR-400M-1-00101 TR400 11680*2980*3740 35
TR-350M TR-350M-1-00101 TR300 10985*2750*3580 29
TR-250M TR-250M-3-00101 TR250 10750*2620*3555 26
TR-250M TR-250M-4-00101 TR252 10910*2620*3520 26
TR-200M TR-200M-2-00102 TR200 10450*2490*3420 23
TR-200M TR-200M-3-00103 TR201 10450*2490*3420 23
TG-1600M TG-1600M-1-10201 P-KG67W 11770*3400*2750 94
TG-1200M TG-1200M-1-20101 P-K1200 12130*3400*2980 79
TG-1200M TG-1000M-2-20101 P-K1500 12170*3400*3050 95
TG-1000M TG-1000M-1-20101 K-K1302 15520*3400*4000 77
TG-1000R TG-1000R-1-10201 W-KG520R 10730*3000*2780 68
TG-800M TG-800M-1-10101 K-KG51V 15520*3320*3550 68
TG-800R TG-800R-1-20101 P-K602 10800*3000*2700 58
TG-600M TG-600M-1-10101 P-K53W 13925*3000*3790 43
TG-450M TG-450M-1-10101 K-KG51T 13260*3000*3790 37
TG-450M TG-450M-2-10101 P-KG53T 13470*2820*3600 37
TG-450M TG-450M-3-10101 P-KG54T 12840*2820*3750 37
TG-450M TG-450M-3-20101 P-K450 12860*2820*3750 37
TG-350M TG-350M-1-10101 K-KGF1T 13230*2750*3600 35
TL-300M TL-300M-1-10101 P-KG45S 12660*2490*3390 32
TL-300M TL-300M-1-20102 P-KG45S 12660*2490*3390 32
TL-300M TL-300M-2-10101 P-KG45S 12660*2490*3400 32
TL-300M TL-300M-2-20101 P-K303 12660*2490*3390 32
TL-250M TL-250M-1-10101 K-KG45S 12420*2490*3390 28
TL-250M TL-250M-1-10102 K-KG45S 12420*2490*3390 28
TL-250M TL-250M-2-10101 P-KG45S 12410*2490*3340 28
TL-250M TL-250M-2-10102 P-KG45S 12410*2490*3340 28
TL-250M TL-250M-3-10101 P-KG45S 12410*2490*3400 28
TL-250M TL-250-3-20101 P-K303 12540*2490*3400 28
TL-200M TL-200M-1-10101 K-KW30M 11945*2490*3460 24
TL-200M TL-200M-3-10103 P-KW31M 11785*2490*3300 24
TL-200M TL-200M-3-20103 P-K203 11785*2490*3300 24
TL-160M TL-160M-1-10101 K-KW30M 11550*2490*3280 20
TL-160M TL-160M-1-10102 K-KW30M 11550*2490*3290 20
TL-160M TL-160M-3-10103 P-KW31M 11525*2490*3300 20
TL-160M TL-160M-3-20103 P-K203 11525*2490*3300 20
TS-70M TS-70M-1-00001 K-CM90C,K-FK115DD
K-FD151AD,K-SBR322
7650*2180*3150 8
TS-70ML TS-70ML-1-00002
TS-70M TS-70M-2-00001 P-CM88B,K-FK115DD
K-FD151AD,K-SBR322
7650*2180*3150 8
TS-70ML TS-70ML-2-00002
TS-75M TS-75M-00001 P-CM87B,P-FK415ED
P-FD161CD,P-FRR12DA
7680*2200*3250 8
TS-75ML TS-75ML-100002
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | PROFILE | EQUIPMENTS | SPECIFICATIONS | SPARE PARTS
DIMENSIONS | OUR EXPERTS | CONTACT US I LOCATION